| ब्रांड नाम: | ICEMA |
| मॉडल संख्या: | बीएमएसबी50 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $3,000.00/sets 1-1 sets |
| Delivery Time: | 20 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | बर्फ का वजन (किलो/पीसी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
| बीएमबी20 | 2टी | 14 | 7.7 | 14.3 | आर22/आर404ए | 6.43 | 20/30/50 किग्रा | 4150*1650*2480 |
| बीएमबी30 | 3टी | 21.5 | 11 | 21.4 | आर22/आर404ए | 9.74 | 20/30/50 किग्रा | 5000*1800*2480 |
| बीएमबी50 | 5टी | 35.9 | 18 | 35.6 | आर22/आर404ए | 16.2 | 20/30/50 किग्रा | 5700*2200*2480 |
| बीएमबी80 | 8टी | 56.7 | 30.7 | 61.4 | आर22/आर404ए | 27 | 20/30/50 किग्रा | 6300*2200*2480 |
| बीएमबी100 | 10टी | 77.3 | 37.5 | 75 | आर22/आर404ए | 33.7 | 20/30/50 किग्रा | 6450*2360*2530 |
| बीएमबी120 | 12टी | 85 | 41.35 | 82.7 | आर22/आर404ए | 37.3 | 20/30/50 किग्रा | 7100*2350*2690 |
| बीएमबी150 | 15टी | 106.8 | 59.3 | 116.6 | आर22/आर404ए | 49.3 | 20/30/50 किग्रा | 8670*2750*2690 |
| बीएमबी200 | 20टी | 147 | 85.8 | 170.6 | आर22/आर404ए | 75.1 | 20/30/50 किग्रा | 8960*3250*2690 |
| बीएमबी250 | 25टी | 210 | 92.4 | 184.8 | आर22/आर404ए | 83.2 | 20/30/50 किग्रा | 11400*3250*2690 |
| बीएमबी300 | 30टी | 230.8 | 107 | 214 | आर22/आर404ए | 92 | 20/30/50 किग्रा | 12950*3250*2690 |
| नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | बर्फ का वजन (किलो/पीसी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
| बीएमएसबी10 | 1टी | 8.6 | 4.9 | 9.6 | आर22/आर404ए | 4.15 | 20/30/50 किग्रा | 4200*1600*1500 |
| BMSB20 | 2टी | 15.78 | 8.04 | 16 | आर22/आर404ए | 7.11 | 20/30/50 किग्रा | 5000*1600*1500 |
| BMSB30 | 3टी | 21.5 | 12.37 | 24.3 | आर22/आर404ए | 9.74 | 20/30/50 किग्रा | 5600*1900*1600 |
| बीएमएसबी50 | 5टी | 38.5 | 21.56 | 43.12 | आर22/आर404ए | 17.43 | 20/30/50 किग्रा | 6400*2600*1600 |
| बीएमएसबी100 | 10टी | 77.3 | 44.6 | 88.8 | आर22/आर404ए | 36.7 | 20/30/50 किग्रा | 7600*2600*1750 |
| बीएमएसबी150 | 15टी | 115 | 62.7 | 125 | आर22/आर404ए | 53.3 | 20/30/50 किग्रा | 9600*2600*1750 |
| बीएमएसबी200 | 20टी | 147 | 90.5 | 181 | आर22/आर404ए | 75 | 20/30/50 किग्रा | 10400*3000*1800 |
| बीएमएसबी250 | 25टी | 194 | 97 | 194 | आर22/आर404ए | 85.5 | 20/30/50 किग्रा | 9200*4100*1800 |
| बीएमएसबी300 | 30टी | 234.8 | 125 | 250 | आर22/आर404ए | 103 | 20/30/50 किग्रा | 10300*4500*1800 |
| बीएमएसबी400 | 40टी | 308 | 147 | 294 | आर22/आर404ए | 121.5 | 20/30/50 किग्रा | 12300*4500*1800 |
| बीएमएसबी500 | 50टी | 368 | 185.6 | 378 | आर22/आर404ए | 150 | 20/30/50 किग्रा | 12300*5400*1800 |
| बीएमएसबी600 | 60टी | 455.8 | 215 | 428 | आर22/आर404ए | 181.5 | 20/30/50 किग्रा | 13800*5400*1800 |