![]() |
ब्रांड नाम: | Icema |
मॉडल संख्या: | बीएमटी250 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $32,000.00/pieces 1-4 pieces |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000 सेट/सेट प्रति माह |
नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | ट्यूब व्यास (मिमी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
बीएमटी10 | 1टी | 8.9 | 4.6 | 9.2 | आर22/आर404ए | 3.7 | 25/32/38 | 1490*900*1850 |
बीएमटी20 | 2टी | 17.7 | 8.3 | 16.6 | आर22/आर404ए | 7.3 | 25/32/38 | 1490*1050*1850 |
बीएमटी30 | 3टी | 25.4 | 11.8 | 23.6 | आर22/आर404ए | 10 | 25/32/38 | 1650*1150*1980 |
बीएमटी50 | 5टी | 40 | 17.35 | 23.5 | आर22/आर404ए | 15.7 | 25/32/38 | 1760*1250*2200 |
बीएमटी80 | 8टी | 67.5 | 32 | 64 | आर22/आर404ए | 27 | 25/32/38 | 2930*1290*2700 |
बीएमटी100 | 10टी | 82.6 | 40 | 80 | आर22/आर404ए | 33.8 | 25/32/38 | 2930*1290*2950 |
बीएमटी150 | 15टी | 121.4 | 55.5 | 110 | आर22/आर404ए | 48.8 | 25/32/38 | 2750*1680*3500 |
बीएमटी200 | 20टी | 166 | 70 | 140 | आर22/आर404ए | 61.9 | 25/32/38 | 2960*2100*3550 |
बीएमटी250 | 25टी | 205 | 92 | 184 | आर22/आर404ए | 80 | 25/32/38 | 3400*2350*3750 |
नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | ट्यूब व्यास (मिमी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
बीएमटी10 | 1टी | 8.9 | 4.6 | 9.2 | आर22/आर404ए | 3.7 | 25/32/38 | 1490*900*1850 |
बीएमटी20 | 2टी | 17.7 | 8.3 | 16.6 | आर22/आर404ए | 7.3 | 25/32/38 | 1490*1050*1850 |
बीएमटी30 | 3टी | 25.4 | 11.8 | 23.6 | आर22/आर404ए | 10 | 25/32/38 | 1650*1150*1980 |
बीएमटी50 | 5टी | 40 | 17.35 | 23.5 | आर22/आर404ए | 15.7 | 25/32/38 | 1760*1250*2200 |
बीएमटी80 | 8टी | 67.5 | 32 | 64 | आर22/आर404ए | 27 | 25/32/38 | 2930*1290*2700 |
बीएमटी100 | 10टी | 82.6 | 40 | 80 | आर22/आर404ए | 33.8 | 25/32/38 | 2930*1290*2950 |
बीएमटी150 | 15टी | 121.4 | 55.5 | 110 | आर22/आर404ए | 48.8 | 25/32/38 | 2750*1680*3500 |
बीएमटी200 | 20टी | 166 | 70 | 140 | आर22/आर404ए | 61.9 | 25/32/38 | 2960*2100*3550 |
बीएमटी250 | 25टी | 205 | 92 | 184 | आर22/आर404ए | 80 | 25/32/38 | 3400*2350*3750 |
सामान्य प्रश्न
|
|
|
|
|
||||
Q1-मशीन का जीवनकाल कितना है?
|
|
|
|
|
||||
R1- इसे सामान्य परिस्थितियों में 8-10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है.मशीन को संक्षारक गैसों और तरल पदार्थों के बिना अच्छी तरह हवादार वातावरण में स्थापित किया जाना चाहिए।आमतौर पर मशीन की सफाई पर ध्यान दें.
|
|
|
|
|
||||
Q2- आपकी भुगतान विधि क्या है?
|
|
|
|
|
||||
आर2-हमारे लिए सबसे आदर्श भुगतान विधि टी/टी है, लेकिन हम प्री-टी/टी+एल/सी या 100% एल/सी भी स्वीकार करते हैं।आप सीधे अलीबाबा पृष्ठभूमि पर भी भुगतान कर सकते हैं।हमारे पास कई भुगतान विधियां हैं, आपके अनुसार कौन सी आपके लिए अधिक उपयुक्त है?
|
|
|
|
|
||||
Q3- आप किस ब्रांड के कंप्रेसर का उपयोग करते हैं?
|
|
|
|
|
||||
R3- इसमें मुख्य रूप से BITZER, Frascold, Refcomp, Copeland, Haily आदि ब्रांड हैं।
|
|
|
|
|
||||
Q4-आप किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का उपयोग कर रहे हैं?
|
|
|
|
|
||||
R4-रेफ्रिजरेंट का उपयोग मॉडल के अनुसार निर्धारित किया जाता है।R22, R404A, और R507A नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं।यदि आपके देश में रेफ्रिजरेंट की विशेष आवश्यकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं।(ट्यूब आइस मशीन R404A या R507A का उपयोग करती है, और अन्य मॉडल भी R22 का उपयोग कर सकते हैं)
|
|
|
|
|
||||
Q5- क्या मुझे अभी भी प्राप्त मशीन में रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन तेल जोड़ने की आवश्यकता है?
|
|
|
|
|
||||
R5-कोई ज़रूरत नहीं है, हमने मशीन के कारखाने छोड़ने पर मानक के अनुसार रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेटिंग तेल जोड़ा है, आपको उपयोग करने के लिए केवल पानी और बिजली कनेक्ट करने की आवश्यकता है।
|
|
|
|
|