| ब्रांड नाम: | ICEMA |
| मॉडल संख्या: | बीएमएफ3 |
| कीमत: | $1,000.00/units 1-9 units |
| नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | बर्फ का आकार (एमएम) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
| बीएमएफ03 | 300 किलो | 2.1 | 1.9 | 4.3 | आर22/आर404ए | 1.5 | 1.5-2.5 मिमी | 950*800*680 |
| बीएमएफ05 | 500 किलो | 3.5 | 2.45 | 5.6 | आर22/आर404ए | 2.1 | 1.5-2.5 मिमी | 950*800*810 |
| बीएमएफ08 | 800 किलो | 5 | 3.5 | 7 | आर22/आर404ए | 2.9 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*850 |
| बीएमएफ10 | 1टी | 6.35 | 4.33 | 8.66 | आर22/आर404ए | 3.6 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*900 |
| बीएमएफ20 | 2टी | 12.9 | 8.66 | 17.3 | आर22/आर404ए | 5.88 | 1.5-2.5 मिमी | 1500*1100*1050 |
| बीएमएफ30 | 3टी | 21.5 | 13 | 26 | आर22/आर404ए | 9.7 | 1.5-2.5 मिमी | 1745*1360*1250 |
| बीएमएफ50 | 5टी | 35.0 | 17.8 | 35.7 | आर22/आर404ए | 14.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2200*1500*1600 |
| बीएमएफ80 | 8टी | 53.8 | 29.2 | 58.5 | आर22/आर404ए | 24.6 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1690 |
| बीएमएफ100 | 10टी | 65 | 34.7 | 69.4 | आर22/आर404ए | 31 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1830 |
| बीएमएफ150 | 15टी | 95.2 | 49.6 | 99.2 | आर22/आर404ए | 44.8 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*2100*2320 |
| बीएमएफ200 | 20टी | 133 | 64.6 | 129.3 | आर22/आर404ए | 57.2 | 1.5-2.5 मिमी | 2950*2100*2260 |
| बीएमएफ250 | 25टी | 165.7 | 87.7 | 175.4 | आर22/आर404ए | 78.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2950*2100*2450 |
| बीएमएफ300 | 30टी | 185 | 93.5 | 187 | आर22/आर404ए | 84.3 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2520 |
| बीएमएफ350 | 35टी | 228 | 124 | 248 | आर22/आर404ए | 111.5 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2690 |
| बीएमएफ400 | 40टी | 260 | 168 | 336 | आर22/आर404ए | 156 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2890 |
|
नमूना
|
उत्पादन
|
रेफ्रिजरेट करने की क्षमता
|
कुल शक्ति
|
वर्तमान मूल्यांकित
|
कंप्रेसर पावर
|
शीतल
|
ठंडा करने का तरीका
|
इकाई का आकार
एल*डब्ल्यू*एच (मिमी)
|
|
बीएमएफ03
|
0.3T
|
2.1 किलोवाट
|
1.9 किलोवाट
|
4.3ए
|
1.5 किलोवाट
|
आर22/आर404ए
|
पानी
|
950*800* *680
|
|
बीएमएफ05
|
0.5T
|
3.5 kw
|
2.45 किलोवाट
|
5.6ए
|
2.1 किलोवाट
|
आर22/आर404ए
|
पानी
|
950*800* 810
|
|
बीएमएफ08
|
0.8T
|
5 किलोवाट
|
3.5 kw
|
7ए
|
2.9 किलोवाट
|
आर22/आर404ए
|
पानी
|
1320*970*850
|
|
बीएमएफ10
|
1टी
|
6.35 किलोवाट
|
4.33 किलोवाट
|
8.66ए
|
3.6 किलोवाट
|
आर22/आर404ए
|
हवा पानी
|
1320*970*900
|
|
बीएमएफ20
|
2टी
|
12.9 किलोवाट
|
8.66 किलोवाट
|
17.3ए
|
5.88 किलोवाट
|
आर22/आर404ए
|
हवा पानी
|
1500*1100*1050
|
|
बीएमएफ30
|
3टी
|
21.5 किलोवाट
|
13 किलोवाट
|
26ए
|
9.7 किलोवाट
|
आर22/आर404ए
|
हवा पानी
|
1745*1360*1250
|