| ब्रांड नाम: | Icema |
| मॉडल संख्या: | बीएमएफ300 |
| कीमत: | $5,000.00/pieces >=1 pieces |
| मॉडल | आउटपुट (किलो) |
शीतलन (kw) |
इनपुट (kw) | नामित धारा (A) | रेफ्रिजरेंट | कंप्रेसर की शक्ति ((kw) | बर्फ का आकार ((एमएम) | मशीन का आकार ((L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300 किलो | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5 मिमी | 950*800*680 |
| बीएमएफ05 | 500 किलो | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5 मिमी | 950*800*810 |
| बीएमएफ08 | 800 किलो | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*850 |
| बीएमएफ10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*900 |
| बीएमएफ20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5 मिमी | 1500*1100*1050 |
| बीएमएफ30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5 मिमी | 1745*1360*1250 |
| बीएमएफ50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2200*1500*1600 |
| बीएमएफ80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1690 |
| बीएमएफ100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1830 |
| बीएमएफ150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*2100*2320 |
| बीएमएफ200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5 मिमी | 2950*2100*2260 |
| बीएमएफ250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2950*2100*2450 |
| बीएमएफ300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2520 |
| बीएमएफ350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2690 |
| बीएमएफ400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2890 |
| मॉडल | आउटपुट (किलो) |
शीतलन (kw) |
इनपुट (kw) | नामित धारा (A) | रेफ्रिजरेंट | कंप्रेसर की शक्ति ((kw) | बर्फ का आकार ((kg/pc) | मशीन का आकार ((L*W*Hmm) |
| BMF03 | 300 किलो | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5 मिमी | 950*800*680 |
| बीएमएफ05 | 500 किलो | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5 मिमी | 950*800*810 |
| बीएमएफ08 | 800 किलो | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*850 |
| बीएमएफ10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*900 |
| बीएमएफ20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5 मिमी | 1500*1100*1050 |
| बीएमएफ30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5 मिमी | 1745*1360*1250 |
| बीएमएफ50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2200*1500*1600 |
| बीएमएफ80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1690 |
| बीएमएफ100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1830 |
| बीएमएफ150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*2100*2320 |
| बीएमएफ200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5 मिमी | 2950*2100*2260 |
| बीएमएफ250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2950*2100*2450 |
| बीएमएफ300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2520 |
| बीएमएफ350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2690 |
| बीएमएफ400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5 मिमी | 4300*2100*2890 |
|
फ्लेक आइस आवेदन
|
1मत्स्य पालन
|
5सब्जियों की डिलीवरी और संरक्षण
|
|
|
2जलीय उत्पादों का प्रसंस्करण
|
6दवा उद्योग
|
|
|
3खाद्य प्रसंस्करण
|
7कंक्रीट मिश्रण
|
|
|
4पोल्ट्री मांस प्रसंस्करण
|
8कंक्रीट मिश्रण
|