| ब्रांड नाम: | ICEMA |
| मॉडल संख्या: | बीएमएसएफ10 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $29,100.00/sets 1-2 sets |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | बर्फ का आकार (मिमी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
| बीएमएसएफ10 | 1टी | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*680 |
| बीएमएसएफ20 | 2टी | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5-2.5 मिमी | 1500*1100*1050 |
| बीएमएसएफ30 | 3टी | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5-2.5 मिमी | 1745*1360*1250 |
| बीएमएसएफ50 | 5टी | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5-2.5 मिमी | 2200*1500*1600 |
| बीएमएसएफ80 | 8टी | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1690 |
| बीएमएसएफ100 | 10टी | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1830 |
| नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | बर्फ का आकार (किलो/पीसी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
| बीएमएसएफ10 | 1टी | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5-2.5 मिमी | 1320*970*680 |
| बीएमएसएफ20 | 2टी | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5-2.5 मिमी | 1500*1100*1050 |
| बीएमएसएफ30 | 3टी | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5-2.5 मिमी | 1745*1360*1250 |
| बीएमएसएफ50 | 5टी | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5-2.5 मिमी | 2200*1500*1600 |
| बीएमएसएफ80 | 8टी | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1690 |
| बीएमएसएफ100 | 10टी | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5-2.5 मिमी | 2740*1900*1830 |