ब्रांड नाम: | ETERNITY |
एमओक्यू: | 1 |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बर्फ का आकार | ट्यूब बर्फ |
वोल्टेज | 110V, 220V, 380V, 440V, 240V |
आयाम (L×W×H) | 1240×950×1220 मिमी |
वारंटी | 1 वर्ष |
बर्फ भंडारण क्षमता | 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम |
शक्ति | 1380W |
वजन | 210 किलो |
रेफ्रिजरेंट | R404a, R22a |
कंप्रेसर का ब्रांड | बिट्जर, कलाकार |
मॉडल:ETD-C2000
बर्फ का उत्पादनः1000 किलोग्राम/24 घंटे
बर्फ भंडारणः480 किलो
इनपुट पावरः3680W
शुद्ध भार:210 किलो
कंप्रेसर:हाईली/कोपलैंड
रेफ्रिजरेंट:R404a/R22/R134a
बर्फ का आकारः22×22×22 मिमी या अनुकूलित
विद्युत आपूर्ति:220V/380V/415V/460V 3P/50hz/60hz
मॉडल | आउटपुट | इनपुट पावर | बर्फ भंडारण | रेफ्रिजरेंट | विद्युत आपूर्ति | मशीन का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
ETD-C120 | 54 किलोग्राम/24 घंटे | 400W | 26 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820 मिमी |
ETD-C150 | 68 किलोग्राम/24 घंटे | 420W | 46 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820 मिमी |
ईटीडी-सी200 | 90 किलोग्राम/24 घंटे | 600W | 60 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820 मिमी |
ETD-C280 | 128 किलोग्राम/24 घंटे | 650W | 66 किलोग्राम | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680×690×1000 मिमी |
ईटीडी-सी300 | 136 किलोग्राम/24 घंटा | 750W | 150 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1560 मिमी |
ETD-C350 | १५८ किलोग्राम/२४ घंटे | 800W | 150 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1580 मिमी |
ETD-C500 | 227 किलोग्राम/24 घंटे | 1180W | 250 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1610 मिमी |
ETD-C700 | 318 किलोग्राम/24 घंटे | 1350W | 250 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1730 मिमी |
ईटीडी-सी1000 | 454 किलोग्राम/24 घंटे | 1860W | 250 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1780 मिमी |
ETD-C1200 | 544 किलोग्राम/24 घंटे | 2150W | 250 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1800 मिमी |
ETD-C1500 | 681 किलोग्राम/24 घंटे | 2800W | 480 किलो | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 1240 × 950 × 1910 मिमी |
ETD-C2000 | 1000 किलोग्राम/24 घंटे | 3680W | 480 किलो | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240 × 950 × 1950 मिमी |
बर्फ के निम्नलिखित विनिर्देशों को अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिकतम आकारः45×45×22 मिमी
घन बर्फ मशीनों के लिए आदर्श हैंः
बर्फ का घन क्रिस्टल स्पष्ट, स्वच्छ और स्वच्छ होता है - यह कुशल, सुरक्षित, ऊर्जा की बचत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल काम करता है।