| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $8,000-8,300 |
व्यावसायिक 1000 किग्रा/24 घंटे आइस ट्यूब मशीन रेस्तरां और व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई है।
| नमूना | आउटपुट | शक्ति | इनपुट वोल्टेज | मशीन का आकार |
|---|---|---|---|---|
| बीएमटी-10 | 1टी/24एच | 4.6 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-20 | 2टी/24एच | 8.3 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-30 | 3टी/24एच | 11.8 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-40 | 4टी/24एच | 14.5 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-50 | 5टी/24एच | 17.35 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-80 | 8टी/24एच | 32 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-100 | 10टी/24एच | 40 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-150 | 15टी/24एच | 55.5 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 2750*1680*3500 सेमी |
| बीएमटी-200 | 20टी/24एच | 70 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 2960*2100*3550CM |
शंघाई ICEMA रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यम है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में विशेषज्ञता रखता है। हमारे उत्पाद वैश्विक बाजार में उपस्थिति के साथ कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजिंग और त्वरित फ्रीजिंग अनुप्रयोगों को कवर करते हैं।