रेस्तरां और वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई पेशेवर 1000 किग्रा/24 घंटे की आइस ट्यूब मशीन।
| मॉडल | आउटपुट | पावर | इनपुट वोल्टेज | मशीन का आकार |
|---|---|---|---|---|
| बीएमटी-10 | 1टी / 24 घंटे | 4.6 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-20 | 2टी / 24 घंटे | 8.3 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-30 | 3टी / 24 घंटे | 11.8 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-40 | 4टी / 24 घंटे | 14.5 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-50 | 5टी / 24 घंटे | 17.35 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-80 | 8टी / 24 घंटे | 32 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-100 | 10टी/24 घंटे | 40 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 1490*900*1850 सेमी |
| बीएमटी-150 | 15टी/24 घंटे | 55.5 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 2750*1680*3500 सेमी |
| बीएमटी-200 | 20टी/24 घंटे | 70 किलोवाट | 380V/3P/50HZ | 2960*2100*3550 सेमी |
शंघाई आईसीईएमए रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यम है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में विशेषज्ञता रखता है। हमारे उत्पाद कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजिंग और क्विक फ्रीजिंग अनुप्रयोगों को कवर करते हैं, जिनकी वैश्विक बाजार में उपस्थिति है।