चंगझोउ, चीन में स्थित जियांगसू ईटीडी इंडस्ट्रियल कं, लिमिटेड, वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर समाधानों का एक वैश्विक प्रदाता है।रसोई उपकरण, रेफ्रिजरेटर, केक कैबिनेट, और सहायक उपकरण, यांग्त्ज़ी नदी के डेल्टा के औद्योगिक धुलाई का लाभ उठाते हुए, हम कई रणनीतिक कारखानों के साथ साझेदारी करते हैंऔर टिकाऊ उच्च अंत शीतलन उपकरण दुनिया भर में
उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
ब्रांड नाम: | ICEMA |
प्रमाणन: | ce |
मॉडल संख्या: | बीएमबी50 |
मूल्य: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले या प्लाईवुड बॉक्स या कंटेनर या अनुरोध के अनुसार |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट/सेट |
नाम: | ब्लॉक बर्फ मशीन | बर्फ का आकार: | बर्फ का टुकड़ा |
---|---|---|---|
बर्फ का वजन रोकें: | 25 किग्रा/30 किग्रा/50 किग्रा | आउटपुट: | 5टी |
वोल्टेज: | 220 वी / 380 वी | शक्ति: | 18kw |
वर्तमान मूल्यांकित: | 35.6ए | शीतल: | R404a/R507a |
आयाम: | 5700 * 2200 * 2480 मिमी | ठंडा करने का तरीका: | अरी शीतलन/जल शीतलन |
प्रमुखता देना: | छोटी डायरेक्ट कूलिंग ब्लॉक आइस मशीन ICEMA,5t डायरेक्ट कूलिंग ब्लॉक आइस मशीन ICEMA,380V छोटी आइस ब्लॉक मशीन ICEMA |
खाद्य ट्रांसपोएटेशन आइसगे के लिए सीधी छोटी बर्फ बनाने वाली मशीन / बड़ी बर्फ मशीन / ब्लॉक बर्फ
नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | बर्फ का वजन (किलो/पीसी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
बीएमबी20 | 2टी | 14 | 7.7 | 14.3 | आर22/आर404ए | 6.43 | 20/30/50 किग्रा | 4150*1650*2480 |
बीएमबी30 | 3टी | 21.5 | 11 | 21.4 | आर22/आर404ए | 9.74 | 20/30/50 किग्रा | 5000*1800*2480 |
बीएमबी50 | 5टी | 35.9 | 18 | 35.6 | आर22/आर404ए | 16.2 | 20/30/50 किग्रा | 5700*2200*2480 |
बीएमबी80 | 8टी | 56.7 | 30.7 | 61.4 | आर22/आर404ए | 27 | 20/30/50 किग्रा | 6300*2200*2480 |
बीएमबी100 | 10टी | 77.3 | 37.5 | 75 | आर22/आर404ए | 33.7 | 20/30/50 किग्रा | 6450*2360*2530 |
बीएमबी120 | 12टी | 85 | 41.35 | 82.7 | आर22/आर404ए | 37.3 | 20/30/50 किग्रा | 7100*2350*2690 |
बीएमबी150 | 15टी | 106.8 | 59.3 | 116.6 | आर22/आर404ए | 49.3 | 20/30/50 किग्रा | 8670*2750*2690 |
बीएमबी200 | 20टी | 147 | 85.8 | 170.6 | आर22/आर404ए | 75.1 | 20/30/50 किग्रा | 8960*3250*2690 |
बीएमबी250 | 25टी | 210 | 92.4 | 184.8 | आर22/आर404ए | 83.2 | 20/30/50 किग्रा | 11400*3250*2690 |
बीएमबी300 | 30टी | 230.8 | 107 | 214 | आर22/आर404ए | 92 | 20/30/50 किग्रा | 12950*3250*2690 |
अलग-अलग फ्रीज तरीके के अनुसार, ब्लॉक बर्फ मशीन को खाद्य ट्रांसपोएटेशन के लिए सीधे छोटे बर्फ निर्माता बड़ी बर्फ मशीन ब्लॉक बर्फ में विभाजित किया गया है, भोजन ट्रांसपोएटेशन के लिए प्रत्यक्ष छोटे बर्फ निर्माता बड़ी बर्फ मशीन ब्लॉक बर्फ और
नमकीन प्रशीतन प्रत्यक्ष छोटे बर्फ निर्माता बड़ी बर्फ मशीन खाद्य ट्रांसपोएटेशन के लिए ब्लॉक बर्फ।प्रत्यक्ष प्रशीतन, प्रत्यक्ष छोटी बर्फ बनाने वाली मशीन, बड़ी बर्फ बनाने वाली मशीन, खाद्य ट्रांसपोएटेशन के लिए ब्लॉक बर्फ, उच्च गुणवत्ता वाली एल्युमीनियम प्लेट को अपनाती हैबाष्पीकरणकर्ता, उन्नत नियंत्रण प्रौद्योगिकी का विन्यास, ठंडा वातावरण अधिक सुरक्षित है और
स्वास्थ्य, इसलिए बर्फ का उपयोग खाद्य उद्योग में किया जाता है।नमकीन पानी प्रशीतन प्रत्यक्ष छोटे बर्फ निर्माता बड़ी बर्फ मशीन खाद्य ट्रांसपोएटेशन के लिए ब्लॉक बर्फ का उपयोग पारंपरिक तरीके से किया जाता है
बर्फ का समुद्री जल टैंक, आधुनिक स्वचालन नियंत्रण का विन्यास, दक्षता में काफी सुधार करता हैबर्फ बनाने और श्रमिकों की श्रम तीव्रता को कम करने का।
प्रत्यक्ष प्रशीतन, प्रत्यक्ष छोटी बर्फ बनाने वाली मशीन, बड़ी बर्फ बनाने वाली मशीन, खाद्य ट्रांसपोएटेशन के लिए बर्फ ब्लॉक करती है
विशेषताएँ:
1. उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम प्लेट बाष्पीकरणकर्ता का गर्म बाहर निकालना, समान रूप से तेज़ गर्मी;
2. एल्यूमीनियम सतह ऑक्सीकरण उपचार, संक्षारण प्रतिरोधी, क्लीनर;
3. छोटा क्षेत्र, कम श्रम;
4. बर्फ का उपयोग गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में समुद्री जल द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए बर्फ का उपयोग किया जा सकता है
खाद्य योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है;
5.ब्लॉक बर्फ का आकार अनुकूलन किया जा सकता है जो समुद्री जल ब्लॉक बर्फ के समान है।
सभी उत्पाद इमेजिस में हैं-दयालु असलीगोली मारना,कृपया निश्चिंत रहें जानकारीकोखरीदना!
नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | शक्ति (डब्ल्यू) | शीतल |
|
बर्फ का वजन (किलो/पीसी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) | |
बीएमबी20 | 2टी | 14 | 7.7 | 14.3 | आर22/आर404ए | 6.43 | 20/30/50 किग्रा | 4150*1650*2480 | |
बीएमबी30 | 3टी | 21.5 | 11 | 21.4 | आर22/आर404ए | 9.74 | 20/30/50 किग्रा | 5000*1800*2480 | |
बीएमबी50 | 5टी | 35.9 | 18 | 35.6 | आर22/आर404ए | 16.2 | 20/30/50 किग्रा | 5700*2200*2480 | |
बीएमबी80 | 8टी | 56.7 | 30.7 | 61.4 | आर22/आर404ए | 27 | 20/30/50 किग्रा | 6300*2200*2480 | |
बीएमबी100 | 10टी | 77.3 | 37.5 | 75 | आर22/आर404ए | 33.7 | 20/30/50 किग्रा | 6450*2360*2530 | |
बीएमबी120 | 12टी | 85 | 41.35 | 82.7 | आर22/आर404ए | 37.3 | 20/30/50 किग्रा | 7100*2350*2690 | |
बीएमबी150 | 15टी | 106.8 | 59.3 | 116.6 | आर22/आर404ए | 49.3 | 20/30/50 किग्रा | 8670*2750*2690 | |
बीएमबी200 | 20टी | 147 | 85.8 | 170.6 | आर22/आर404ए | 75.1 | 20/30/50 किग्रा | 8960*3250*2690 | |
बीएमबी250 | 25टी | 210 | 92.4 | 184.8 | आर22/आर404ए | 83.2 | 20/30/50 किग्रा | 11400*3250*2690 | |
बीएमबी300 | 30टी | 230.8 | 107 | 214 | आर22/आर404ए | 92 | 20/30/50 किग्रा | 12950*3250*2690 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin