चंगझोउ, चीन में स्थित जियांगसू ईटीडी इंडस्ट्रियल कं, लिमिटेड, वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर समाधानों का एक वैश्विक प्रदाता है।रसोई उपकरण, रेफ्रिजरेटर, केक कैबिनेट, और सहायक उपकरण, यांग्त्ज़ी नदी के डेल्टा के औद्योगिक धुलाई का लाभ उठाते हुए, हम कई रणनीतिक कारखानों के साथ साझेदारी करते हैंऔर टिकाऊ उच्च अंत शीतलन उपकरण दुनिया भर में
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
ब्रांड नाम: | ICEMA |
प्रमाणन: | ce/iso |
मॉडल संख्या: | बीएमबी-25टी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | $9,000.00/sets 1-1 sets |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले या प्लाईवुड बॉक्स या कंटेनर या अनुरोध के अनुसार |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 यूनिट/यूनिट प्रति माह 5 टन बोट वॉटर मेकर |
प्रमाणपत्र: | सीई/आईएसओ/सीसीसी | कंप्रेसर ब्रांड: | बिट्जर/कोपलैंड |
---|---|---|---|
कंडेनसर: | खोल और ट्यूब | नियंत्रक: | पीएलसी |
ठंडा करने का तरीका: | प्रत्यक्ष शीतलन | दैनिक क्षमता: | 1~100 टन |
बाष्पीकरण करनेवाला: | स्टेनलेस स्टील ट्यूब | बर्फ बनाने का समय: | 2 ~ 3 घंटे |
बर्फ का आकार: | अवरोध पैदा करना | बर्फ का आकार: | स्वनिर्धारित |
प्रमुखता देना: | 25 टन औद्योगिक बर्फ ब्लॉक बनाने की मशीन ICEMA,स्वचालित औद्योगिक बर्फ ब्लॉक बनाने की मशीन ICEMA,डायरेक्ट कूलिंग औद्योगिक बर्फ ब्लॉक निर्माता ICEMA |
नमूना | आउटपुट (किलोग्राम) |
शीतलक (किलोवाट) |
इनपुट (किलोवाट) | रेटेड वर्तमान (ए) | शीतल | कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | बर्फ का वजन (किलो/पीसी) | मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*हम्म) |
बीएमबी20 | 2टी | 14 | 7.7 | 14.3 | आर22/आर404ए | 6.43 | 20/30/50 किग्रा | 4150*1650*2480 |
बीएमबी30 | 3टी | 21.5 | 11 | 21.4 | आर22/आर404ए | 9.74 | 20/30/50 किग्रा | 5000*1800*2480 |
बीएमबी50 | 5टी | 35.9 | 18 | 35.6 | आर22/आर404ए | 16.2 | 20/30/50 किग्रा | 5700*2200*2480 |
बीएमबी80 | 8टी | 56.7 | 30.7 | 61.4 | आर22/आर404ए | 27 | 20/30/50 किग्रा | 6300*2200*2480 |
बीएमबी100 | 10टी | 77.3 | 37.5 | 75 | आर22/आर404ए | 33.7 | 20/30/50 किग्रा | 6450*2360*2530 |
बीएमबी120 | 12टी | 85 | 41.35 | 82.7 | आर22/आर404ए | 37.3 | 20/30/50 किग्रा | 7100*2350*2690 |
बीएमबी150 | 15टी | 106.8 | 59.3 | 116.6 | आर22/आर404ए | 49.3 | 20/30/50 किग्रा | 8670*2750*2690 |
बीएमबी200 | 20टी | 147 | 85.8 | 170.6 | आर22/आर404ए | 75.1 | 20/30/50 किग्रा | 8960*3250*2690 |
बीएमबी250 | 25टी | 210 | 92.4 | 184.8 | आर22/आर404ए | 83.2 | 20/30/50 किग्रा | 11400*3250*2690 |
बीएमबी300 | 30टी | 230.8 | 107 | 214 | आर22/आर404ए | 92 | 20/30/50 किग्रा | 12950*3250*2690 |
Q1-मशीन का जीवनकाल कितना है?
|
|
|
|
|
||||
R1- इसे सामान्य परिस्थितियों में 8-10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है.मशीन को अच्छे हवादार वातावरण में स्थापित किया जाना चाहिए
संक्षारक गैसों और तरल पदार्थों के बिना.आमतौर पर मशीन की सफाई पर ध्यान दें. |
|
|
|
|
||||
Q2- आपकी भुगतान विधि क्या है?
|
|
|
|
|
||||
आर2-हमारे लिए सबसे आदर्श भुगतान विधि टी/टी है, लेकिन हम प्री-टी/टी+एल/सी या 100% एल/सी भी स्वीकार करते हैं।आप सीधे भी भुगतान कर सकते हैं
अलीबाबा पृष्ठभूमि.हमारे पास कई भुगतान विधियां हैं, आपके अनुसार कौन सी आपके लिए अधिक उपयुक्त है? |
|
|
|
|
||||
Q3- आप किस ब्रांड के कंप्रेसर का उपयोग करते हैं?
|
|
|
|
|
||||
R3- इसमें मुख्य रूप से BITZER, Frascold, Refcomp, Copeland, Haily आदि ब्रांड हैं।
|
|
|
|
|
||||
Q4-आप किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का उपयोग कर रहे हैं?
|
|
|
|
|
||||
R4-रेफ्रिजरेंट का उपयोग मॉडल के अनुसार निर्धारित किया जाता है।R22, R404A, और R507A नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं।यदि आपके देश में है
रेफ्रिजरेंट के लिए विशेष आवश्यकताएँ, आप मुझे बता सकते हैं।(ट्यूब आइस मशीन R404A या R507A का उपयोग करती है, और अन्य मॉडल भी R22 का उपयोग कर सकते हैं) |
|
|
|
|
||||
Q5- क्या मुझे अभी भी प्राप्त मशीन में रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन तेल जोड़ने की आवश्यकता है?
|
|
|
|
|
||||
आर5-कोई ज़रूरत नहीं है, हमने मशीन के कारखाने से निकलने पर मानक के अनुसार रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेटिंग तेल जोड़ा है, आप
उपयोग के लिए केवल पानी और बिजली को जोड़ने की जरूरत है। |
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: admin